Tennant nusiurbimo gumos

Musu kataloge turime nusiurbimo gumas, kurios tinka šiems mašinu modeliams:
Mašinos modelis | Prekės kodas | Specifikacija |
5560 | S 5560 | Back/Front |
M30 | TE 1035052 | Back |
M30 | TE 1035067 | Front |
T2 | TE 1045384 | Back PU, L=706 mm |
T2 | TE 1045381 | Front PU, L=688 mm |
T3, T5/500 | TE 1011456 B | Back, L=830 mm |
T3, T5/500 | TE 1011456 BPU | Back PU, L=830 mm |
T3, T5/500 | TE 1011456 BO | Back L=830 mm oilresistant |
T3, T5/500 | TE 1011232 F | Front L=780 mm |
T3, T5/500 | TE 1011232 FPU | Front PU, L=780 mm |
T3, T5/500 | TE 1011232 FO | Front L=780 mm oilresistant |
T5/600 | TE 1021333 | Back, L=1045 mm |
T5/600 | TE 1021333 PU | Back PU, L=1045 mm |
T5/600 | TE 1021333 BO | Back, oilresistant |
T5/600 | TE 1021804 | Front, L=970 mm |
T5/600 | TE 1021804 PU | Front PU, L=970 mm |
T5/600 | TE 1021804 FO | Front, oilresistant |
T5/650-700 | TE 1023329 | Back, L=1160 mm |
T5/650-700 | TE 1023329 PU | Back PU, L=1160 mm |
T5/650-700 | TE 1023329 BO | Back,oilresistant |
T5/650-700 | TE 1023327 | Front, L=1110 mm |
T5/650-700 | TE 1023327 PU | Front PU, L=1110 mm |
T5/650-700 | TE 1023327 FO | Front, oilresistant |
T5/800 | TE 1023399 | Back, L=1290 mm |
T5/800 | TE 1023399 PU | Back PU, L=1290 mm |
T5/800 | TE 1023398 | Front, L=1235 mm |
T5/800 | TE 1023398 PU | Front PU, L=1235 mm |
T12 | TE 1200384 B | Back, L=1140 mm |
T12 | TE 1200384 BPU | Back PU |
T12 | TE 1200384 BO | Back, oilresistant |
T12 | TE 1200383 F | Front, L=1080 mm |
T12 | TE 1200383FPU | Front PU |
T12 | TE 1200383 FO | Front, oilresistant |
T16 | TE 1051283 | Back, L=1155 mm |
T16 | TE 1056453 | Front, L=1100 mm |
T17/M17 | TE 1207087 | Back |
T17/M17 | TE 1207086 | Front |
T20/M20 | TE 1031331 | Back, PA, L=1360 mm |
T20/M20 | TE 1017868 | Front, PA, L= 1260 mm |
T300 | TE 1203953 B | Back, L=830 mm |
T300 | TE 1203953 BPU | Back, PU |
T300 | TE 1203953 BO | Back, oilresistant |
T300 | TE 1203954 F | Front, L=790 mm |
T300 | TE 1203954 FPU | Front, PU |
T300 | TE 1203954 FO | Front, oilresistant |
TE5100 | TE 5100 B | Back, PA, L=675 mm |
TE5100 | TE 5100 BO | Back, Oilresistant |
TE5100 | TE 5100 F | Front, LE, L=665 mm |
TE5100 | TE 5100 FO | Front, Oilresistant |
TE5100 | TE 5100 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE5100B & 1pcs. TE5100F |
TE5300 | TE 5300 B | Back, PA, L=800 mm |
TE5300 | TE 5300 BO | Back, oilresistant |
TE5300 | TE 5300 F | Front, LE, L=760 mm |
TE5300 | TE 5300 FO | Front, olilresistant |
TE5300 | TE 5300 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE5300B & 1pcs. TE5300F |
TE5400 | TE 5400 B | Back, PA, L=915 mm |
TE5400 | TE 5400 BPU | Back, PU L=915 mm |
TE5400 | TE 5400 BO | Back, Oilresistant, L=915 mm |
TE5400 | TE 5400 F | Front, LE, L=850 mm |
TE5400 | TE 5400 FPU | Front, PU, L=850 mm |
TE5400 | TE 5400 FO | Front, Oilresistant, L=850 mm |
TE5400 | TE 5400 K | Squeegee Assembly 1pcs TE5400B & 1pcs. TE5400F |
TE5680-700, TE5700-700, TE7100-700 | TE 5700 B | Back, PA, L=1040 mm |
TE5680-700, TE5700-700, TE7100-700 | TE 5700 F | Front, LE, L=985 mm |
TE5680-700, TE5700-700, TE7100-700 | TE 5700 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE5700B & 1pcs. TE5700F |
TE5680-800, TE5700-800, TE7100-800 | TE 5800 B | Back, PA, L=1145 mm |
TE5680-800, TE5700-800, TE7100-800 | TE 5800 BPU | Back, PU |
TE5680-800, TE5700-800, TE7100-800 | TE 5800 F | Front, LE, L=1095 mm |
TE5680-800, TE5700-800, TE7100-800 | TE 5800 FPU | Front, PU |
TE5680-800, TE5700-800, TE7100-800 | TE 5800 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE5800B & 1pcs. TE5800F |
TE5680-900, TE5700-900 | TE 5900 B | Back, PA, L=1240 mm |
TE5680-900, TE5700-900 | TE 5900 BPU | Back, PU, L=1240 mm |
TE5680-900, TE5700-900 | TE 5900 F | Front, LE, L=1205 mm |
TE5680-900, TE5700-900 | TE 5900 FPU | Front, PU, L=1205 mm |
TE5680-900, TE5700-900 | TE 5900 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE5900B & 1pcs. TE5900F |
TE7100 | TE 7100 B | Back, PA, L=935 mm |
T7/65 | TE 7100 BPU | Back, PU, L=935 mm |
T7/65 | TE 7100 F | Front, LE, L=885 mm |
T7/65 | TE 7100 FPU | Front, PU, L=885 mm |
T7/65 | TE 7100 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE7100B & 1pcs. TE7100F |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 B | Back,L=1115 mm |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 BO | Back,L=1115 mm Oilresistant |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 BPU | Back, PU, L=1115 mm |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 F | Front, L= 1055 mm |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 FO | Front, L= 1055 mm Oilresistant |
TE7100-800, T7/80 | TE 7100-800 FPU | Front, PU, L= 1055 mm |
TE7200, T15 | TE 7200 B | Back, L=1240 mm |
TE7200, T15 | TE 7200 BO | Back, Oilresistant, L=1240 mm |
TE7200, T15 | TE 7200 F | Front, L=1200 mm |
TE7200, T15 | TE 7200 FO | Front, Oilresistant, L=1200 mm |
TE7200, T15 | TE 7200 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE7200B & 1pcs. TE7200F |
TE7400 | TE 7400 B | Back, L=1580 mm |
TE7400 | TE 7400 BO | Back, Oilresistant, L=1580 mm |
TE7400 | TE 7400 F | Front, L=1485 mm |
TE7400 | TE 7400 FO | Front, Oilresistant, L=1485 mm |
TE7400 | TE 7400 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE7400B & 1pcs. TE7400F |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 F | Front, L=1245 mm |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 FO | Front, L=1245 mm oilresistant |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 FPU | Front, L=1245 mm PU |
TE7300, 8300 / 1200 | TE 8300-2 F | Front, L=1445 mm |
TE7300, 8300 / 1200 | TE 8300-2 FPU | Front, L=1445 mm PU |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 B | Back, L=1300 mm |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 BO | Back, L=1300 mm oilresistant |
TE7300, 8300 / 1000 | TE 8300-1 BPU | Back, L=1300 mm PU |
TE7300, 8300 / 1200 | TE 8300-2 B | Back, L=1490 mm |
TE7300, 8300 / 1200 | TE 8300-2 BPU | Back, L=1490 mm PU |
TE8410 | TE 8410 B | Back, L=1845 mm |
TE8410 | TE 8410 F | Front, L=1665 mm |
TE8410 | TE 8410 K | Squeegee Assembly 1pcs. TE8410B & 1pcs. TE8410F |
M17 | TE 1213211 | Sidelist Consumption 2 pcs |
M30 | TE 1031011 | Sidelist left/right |
M30 | TE 1025005 | Sidelist sidebrush |
TE5680-700, TE5680-800, TE5700-700, TE7200-700 | TE 222180 | Sidelist |
TE7100-700, T7/65 cylinder, T7/80 cylinder | TE 391334 | Sidelist |
7300-MP1000/MP1200, 8300-MP1000/MP1200 | TE386260 | Sidelist |
TE7100-800, T7/80, TE7200-900, T15, 8010, 510, 515, T7/65 disc, T7/80 disc | TE 86859 | Sidelist Consumption 2 pcs |
TE8200MP1000/MP1200, TE8210MP1000/MP1200 | TE 365130 | Sidelist left |
TE8200MP1000/MP1200, TE8210MP1000/MP1200 | TE 364655 | Sidelist right |
TE8400, 8410 | TE 72933 | Sidelist left |
TE8400, 8410 | TE 72934 | Sidelist right |
T12 | TE 1200430 | Sidelist PA |
T12 | TE 1202159 | Sidelist PU |
T12 | TE 1201345 | Sidelist brush outer |
T12 | TE 1201343 | Sidelist brush inner |
T16 | TE 1054670 | Sideskirt, L=640 mm Consumption 2 pcs |
T16 | TE 1060366 | Splashguard sidebrush inner |
T16 | TE 1060367 | Splashguard sidebrush outer |
T20/M20 | TE 1031011 | Sidelist left/right |
T20/M20 | TE 1025005 | Sidelist sidebrush |
Norėdami užklausti skambinkite arba rašykite:
Tel.: +370 618 61184
E-mail: info@ecobalttech.lt
Front, oilresistant. Mašinos modelis T300
TE 1203954 FO
Front, PA. Mašinos modelis T20/M20
TE 1017868
Front, PU. Mašinos modelis T300
TE 1203954 FPU
Front. Mašinos modelis M30
TE 1035067
Front. Mašinos modelis T12
TE 1200383 F
Front. Mašinos modelis T16
TE 1056453
Front. Mašinos modelis T17/M17
TE 1207086
Front. Mašinos modelis T3, T5/500
TE 1011232 F
Front. Mašinos modelis T3, T5/500
TE 1011232 FO
Front. Mašinos modelis T300
TE 1203954 F
Sidelist left/right. Mašinos modelis T20/M20
TE 1031011
Sidelist PA. Mašinos modelis T12
TE 1200430
Sidelist PU. Mašinos modelis T12
TE 1202159