Taski nusiurbimo gumos

Musu kataloge turime nusiurbimo gumas, kurios tinka šiems mašinu modeliams:
Mašinos modelis | Prekės kodas | Specifikacija |
42B, 800 gamla modellen-rak skrapa | TA 152008 | PU, need 2pcs |
42B, 800 gamla modellen-rak skrapa | TA 1520010 S | Support, need 3 pcs |
42B, 800 gamla modellen-rak skrapa | TA 1570001 B | Back, PA 3mm |
42B, 800 gamla modellen-rak skrapa | TA 1520010 K | Squeegee Assembly 2pcs TA152008 & 3pcs TA1520010S |
55, 2000 | TA 172003 F | Front/Back,PU Red, L780, need 2 pcs |
1500 - böjd skrapa | TA 172004 S | Support, need 3 pcs |
1500 - böjd skrapa | TA 1900328 B | Back, PA 3mm |
1500 - böjd skrapa | TA 1900454 K | Squeegee Assembly 2pcs TA172003F & 3 pcs TA172004S |
300 E | TA 1741193 | Red inner |
300 E | TA 1741344 | White outer |
500 E | TA 1756247 F | Front/Back, red PU, L 620 |
600 B | TA 1750296 S | Straight ramp, need 2pcs Support, need 3 pcs |
600 B | TA 1750290 B | Back, PA 3mm |
600 B | TA 1750306 K | Squeegee Assembly 2pcs TA1756247F & 3pcs TA1750296S |
500 E | TA 1220010 B | Back, PA, böjd sugfot, L 690 |
600 B | TA 1220022TPU | Back, Transparent |
600 B | TA 1220009 F | Front, PU, parabolic |
600 B | TA 1220010 K | Squeegee Assembly 1pc TA1220010B & 1pc TA1220009F |
700 | TA 1220006 B | Back, PA,Parabolic L 845 |
800 | TA 1220021TPU | Back, Transparent |
1100 | TA 1220002 F | Front, PU PARABOLIC |
1400 1500-rak skrapa | TA 120002 K | Squeegee Assembly 1PCS TA1220002F
& 1PCS. TA1220006B
|
1100 | TA 1758538 F | Front/Back, red, PU, L 755 Straight , need 2pcs. |
1000 E | TA 1750114 S | Support,straight, need 2 pcs |
1000 E | TA 1750110 B | Back, PA 3mm |
1000 E | TA 1750658 K | Squeegee Assembly 2PCS TA1758538F |
1400 | TA 1400 B | Back, black L=1157 |
1400 | TA 1400 F | Front, yellow PU, riffled L=1153 |
1600 | TA 1220007 B | Back, red PA, parabolic, L 995 |
1700 | TA 1220017TPU | Back, Transparent |
1400 | TA 1220008 F | Front, green PU, parabolic |
1400 | TA 120007 K | Squeegee Assembly 1pcs. TA1220007B & 1pcs. TA1220008F |
1800 | TA 1220001 B | Back, red LEE, parabolic, L 1 |
1900 | TA 1220015TPU | Back, Transparent |
3000 | TA 1220000 F | Front, green PU, parabolic |
3000 | TA 1220001 K | Squeegee Assembly 1pcs TA1220001B & 1pcs TA1220000F |
Swingo 350, 355 | TA 1220067 | Front, PU L=451 MM |
Swingo 350, 355 | TA 1220065 B | Back, PU |
Swingo 350, 355 | TA 1220066 F | Front, PU |
Swingo 450, 455 | TA 1220039B | Back, PU |
Swingo 450, 455 | TA 1220033F | Front, PU |
Swingo 450, 455 | TA 1220039 K | Squeegee Assembly 1pcs. TA1220039B & 1pcs TA1220033F |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220034B | Back, PU |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220034BPA | Back, PA |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220034BO | Back, Oilresistant |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220033F | Front, PU |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220033FPA | Front, PA |
Swingo 750, 755, 855 | TA 1220033FO | Front, Oilresistant |
Swingo 750, 755, 855 | TA 120033K | Squeegee Assembly 1pcs. TA1220034B & 1pcs TA1220033F |
Swingo 955, Swingo 1250, Swingo 1255 Power BMS | TA 1220036B | Back |
Swingo 955, Swingo 1250, Swingo 1255 Power BMS | TA 1220035 F | Front |
Swingo 955, Swingo 1250, Swingo 1255 Power BMS | TA 120035 K | Squeegee Assembly 1pcs. TA1220036B & 1pcs TA1220035F |
Swingo 1650 B | TA 1220042 B4 | Back, transp. PU, L=1060 |
Swingo 1650 B | TA 1220043 F | Front, transp. PU, L=1000 |
Swingo 2100 | TA 1220077 B | Back, transp. PU L=830 |
Swingo 2100 | TA 1220076 F | Front, transp. PU L=760 |
Swingo 2500 | TA 1220024 B | Back, transp. PU, L=1080 |
Swingo 2500 | TA 1220023 F | Front, transp. PU, L=1025 |
Swingo 2500 | TA 1220022 K | Squeegee Assembly 1pcs. TA1220024B & 1pcs TA1220023F |
Swingo 2500 W-formad sugramp | TA 1220060 B | Back, transp. PU, L=1060 |
Swingo 2500 W-formad sugramp | TA 1220043 F | Front, transp. PU, L=1000 |
Swingo 3500 | TA 1220026 B | Back, transp. PU, L=1220 |
Swingo 3500 | TA 1220025 F | Front, transp. PU, L=1140 |
Swingo 3500 | TA 1220027 K | Squeegee Assembly 1pcs TA1220026B & 1 pc TA1220025F |
Swingo 4000 | TA 1220071 B | Back, transp. PU L=1220 |
Swingo 4000 | TA 1220070 F | Front, transp. PU L=1150 |
Swingo 5000 W-formad sugramp | TA 1220040 B | Back, transp. PU L=1415 |
Swingo 5000 W-formad sugramp | TA 1220041 F | Front, transp. PU L=1353 |
Swingo XP | TA 1220042 B | Back, transp. PU, L=1060 |
Swingo XP | TA 1220043 F | Front, transp. PU, L=1000 |
Norėdami užklausti skambinkite arba rašykite:
Tel.: +370 618 61184
E-mail: info@ecobalttech.lt
Šioje kategorijoje prekių nėra.